Vit2Go DRINK RECOVERY - atsistatymui
Vit2Go DRINK RECOVERY - atsistatymui
Aprašymas
Aprašymas
Vit2Go DRINK RECOVERY – atsistatymui po sporto, tinka pagirioms palengvinti
1. Palaiko kepenų funkciją ir sumažina toksinus
Vit2Go drink recovery, skirti greitesniam elektrolitų ir vitaminų atsistatymui po sporto, pirties, keliaujant, tinka ir pagirių palengvinimui, organizmo detoksikacijai.
2. Apsaugo nuo dehidratacijos ir mineralų praradimo
Aprūpina elektrolitais ir vitaminais, kad palaikytų atsigavimą per naktį (išgeriant vakare), ar per dieną (išgeriant ryte).
3. Inovatyvi formulė
Su kudzu, cholinu, opuncija, ženšeniu, silimarinu, L-cisteinu, vitaminais, mineralais ir mikroelementais.
*RMV – referencinė maistinė vertė, pagal ES reglamentą 1169/2011. Grynasis kiekis: 250 g (milteliai pakelyje), viso 25 porcijos.
Sudedamosios dalys
Sudedamosios dalys
| 1 kapsulėje | % RMV* | |||
| Vitaminai | ||||
| Cinkas | 10 mg | 100 % | ||
| Magnis | 200 mg | 53 % | ||
| Kalcis | 200 mg | 25 % | ||
| Kalis | 500 mg | 25 % | ||
| Vitaminas C | 110 mg | 138 % | ||
| Cholinas (vitaminas B4) | 82.5 mg | -- | ||
| Vitamin D | 5 μg | 100 % | ||
| Tiaminas (vitaminas B1) | 4 mg | 364 % | ||
| Riboflavinas (vitaminas B2 ) | 4.5 mg | 321 % | ||
| Niacinas (vitaminas B3) | 17 mg | 106 % | ||
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 18 mg | 300 % | ||
| Vitaminas B6 | 5.4 mg | 386 % | ||
| Folio rūgštis (vitaminas B9) | 300 μg | 150 % | ||
| Vitaminas B12 | 9 μg | 360 % | ||
| Amino rūgštys | ||||
| L-karnitinas | 288 mg | -- | ||
| L-ornitinas | 725 mg | -- | ||
| L-cisteinas | 50 mg | -- | ||
| Kitos dalys | ||||
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 150 mg | -- | ||
| Skiautėtųjų puerarijų (Pueraria lobata / Kudzu) ekstraktas | 250 mg | -- | ||
| Tikrojo margainio ekstraktas | Iš kurio silimarino | 125 mg | 100 mg | -- |
| Imbiero šaknies milteliai | 100 mg | -- | ||
| Opuncijos (Cactus Fig /Prickly pear) milteliai | 100 mg | -- |
Naudojimas
Naudojimas
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių

