Vit2Go ENERGY - energijai ir koncentracijai
Vit2Go ENERGY - energijai ir koncentracijai
Aprašymas
Aprašymas
Vit2Go ENERGY - vitaminai energijai ir koncentracijai
1. Ilgalaikė energija ir koncentracija
Šie vitaminai energijai užtikrina puikią psichinę ir fizinę veiklą.
2. Veiksmingas nuo nuovargio ir išsekimo
Padidina gyvybingumą kasdieniame gyvenime.
3. Galingas veikliųjų ingredientų derinys
Su kofeinu iš natūralios guaranos, ženšeniu, vitaminų, elektrolitų, aminorūgščių deriniu ir gaivinančiu laimo skoniu.
Grynasis kiekis:
250 g (milteliai pakelyje), viso 25 porcijos.
*RMV – referencinė maistinė vertė, pagal ES reglamentą 1169/2011. ** neturėtų vartoti nėščios moterys, vartojantys antidepresantus ar sergantys inkstų nepakankamumu.
Sudedamosios dalys
Sudedamosios dalys
| 1 porcijoje | % RMV* | |
| Vitaminai | ||
| Cinkas | 10 mg | 100 % |
| Selenas | 55 μg | 100 % |
| Chromas | 40 μg | 100 % |
| Magnis | 200 mg | 53 % |
| Kalcis | 200 mg | 25 % |
| Vitaminas C | 100 mg | 125 % |
| Vitamin D | 5 μg | 100 % |
| Tiaminas (vitaminas B1) | 3,3 mg | 300 % |
| Riboflavinas (vitaminas B2 ) | 4.2 mg | 300 % |
| Niacinas (vitaminas B3) | 16 mg | 100 % |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 18 mg | 300 % |
| Vitaminas B6 | 4,2 mg | 300 % |
| Biotinas | 75 μg | 150 % |
| Folio rūgštis (vitaminas B9) | 300 μg | 150 % |
| Vitaminas B12 | 7,5 μg | 300 % |
| Amino rūgštys | ||
| L-ornitinas | 725 mg | -- |
| L-tirozinas | 290 mg | -- |
| L-triptofanas** | 58 mg | -- |
| Kitos dalys | ||
| Taurinas | 285 mg | -- |
| Imbiero šaknies milteliai | 15 mg | -- |
| Pipirų ekstraktas Iš kurių piperino | 4 mg 3,8 mg | -- |
| Ženšenio šaknų milteliai | 100 mg | -- |
| Gvaraninių paulinijų (Paullinia cupana / Guarana) ekstraktas | 100 mg | -- |
| Kofeinas | 124 mg |
Naudojimas
Naudojimas
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių

