Vit2Go IMMUNITY – vitaminai imunitetui
Vit2Go IMMUNITY – vitaminai imunitetui
Aprašymas
Aprašymas
Vit2Go IMMUNITY – vitaminai imunitetui
1. Sustiprina ir palaiko imuninės sistemos veiklą.
2. Natūraliai padeda sukurti organizmo apsauginę funkciją,
Šie vitaminai imunitetui padeda išvengti ar kovoti su peršalimo, virusų ir gripą panašių infekcijų simptomais.
10 pakelių dėžutėje
Gamintojas: MAD Ventura S.L., Avenida General Perón, Num. 32, Planta 21, Puerta M, 28020 Madridas, Ispanija. Pagaminta Vokietijoje.
Išskirtinis platintojas Baltijos valstybėse: MB „Vitagama“, Baltų pr. 13-46, Kaunas
*RMV – referencinė maistinė vertė, pagal ES reglamentą 1169/2011. Grynasis kiekis: 10 g x 1 (milteliai pakelyje).
Sudedamosios dalys
Sudedamosios dalys
| 1 pakelyje | % RMV* | |
| Vitaminai | ||
| Cinkas | 15 mg | 150 % |
| Selenas | 55 μg | 100 % |
| Kalcis | 200 mg | 25 % |
| Geležis | 14 mg | 100 % |
| Vitaminas C | 300 mg | 375 % |
| Vitamin D | 5 μg | 100 % |
| Tiaminas (vitaminas B1) | 2 mg | 182 % |
| Riboflavinas (vitaminas B2 ) | 2,3 mg | 164 % |
| Niacinas (vitaminas B3) | 17 mg | 106 % |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 18 mg | 300 % |
| Vitaminas B6 | 1,9 mg | 136 % |
| Biotinas | 75 μg | 150 % |
| Folio rūgštis (vitaminas B9) | 600 μg | 300 % |
| Vitaminas B12 | 7,5 μg | 300 % |
| Vitaminas K1 | 11.25 μg | 15 % |
| Vitaminas A | 120 μg | 15 % |
| Amino rūgštys | ||
| L-karnitinas | 158 mg | -- |
| L-glutaminas | 515 mg | -- |
| Kitos dalys | ||
| Beta karotenas | 2 mg | -- |
| Imbiero šaknies milteliai Iš kurių gingerolio | 60 mg 3 mg | -- -- |
| Pipirų ekstraktas Iš kurių piperino | 4 mg 3,8 mg | -- -- |
Naudojimas
Naudojimas
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių

